다음의 Micro Motion, Inc. 제품은 미국과 이외의 장소에서 특허권의 보호를 받습니다. 이 웹사이트는 미국 발명법의 가상 특허 표시 조항을 포함하여 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 만족시키기 위해 제공됩니다. 다음 Micro Motion 제품 목록은 모두 포함되지 않을 수 있으며, 여기에 기재되지 않은 다른 Micro Motion 제품은 하나 이상의 특허를 통해 보호될 수 있습니다. 아래 특허들은 하나 이상의 미국 외 대응 특허를 포함할 수 있습니다. 기타 계류 중인 미국 및 기타 신청서가 적용될 수 있습니다. 최종 업데이트: 2024년 6월 12일.
CMF 및 CMFHC | CMFS007/ 010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG, R, H(H300 제외)~F(F300 제외) | F300~H300 | D 및 DL 시리즈 | K 시리즈(일체형 트랜스미터) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,287,438 | 7,287,438 | 7,523,639 | 6,782,333 | 7,523,639 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,523,639 |
7,523,639 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,168,329 | 7,716,963 | 7,523,639 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,694,584 |
7,716,963 | 7,716,963 | 7,802,462 | 7,523,639 | 8,229,695 | 7,716,963 | 7,802,484 | 8,364,426 | 7,716,963 |
8,215,185 | 7,802,462 | 8,215,185 | 7,628,084 | 8,364,426 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,650,929 | 7,774,150 |
8,229,695 | 8,215,185 | 8,229,695 | 7,716,963 | 9,170,143 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 7,940,533 |
8,364,426 | 8,229,695 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 9,726,529 | 8,364,426 | 10,598,525 | 7,953,568 |
8,650,929 | 8,364,426 | D668,979 | 9,726,529 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,650,929 | 7,983,855 | |
8,695,440 | D674,302 | D675,122 | 10,598,525 | 9,726,529 | 8,135,552 | |||
8,720,281 | D819,472 | D819,472 | 10,598,525 | 8,260,562 | ||||
9,043,166 | D820,134 | D820,134 | 8,364,426 | |||||
9,368,264 | 9,726,529 | 9,726,529 | 8,676,526 | |||||
9,666,347 | 9,952,077 | 10,598,525 | 9,400,203 | |||||
9,726,529 | 10,018,491 | 10,598,525 | ||||||
9,810,562 | 10,598,525 | 10,297,951 | ||||||
9,851,239 | 10,416,017 | 10,430,365 | ||||||
10,598,525 | 10,488,239 | D744,362 | ||||||
10,589,372 | 10,425,045 | D741,737 | ||||||
11,566,708 |