국가 | 토지 코드(Land code) | 특허 번호 |
|---|---|---|
중국 | ZL | 201280045024.8 |
중국 | ZL | 201180023710.0 |
중국 | ZL | 201480026588.6 |
중국 | ZL | 201580057697.9 |
중국 | ZL | 201880022420.6 |
중국 | ZL | 201880053087.5 |
덴마크 | EP | 3218577 |
덴마크 | EP | 2756154 |
덴마크 | EP | 2994599 |
덴마크 | EP | 2569512 |
덴마크 | EP | 2102960 |
덴마크 | EP | 2078132 |
덴마크 | EP | 2150675 |
덴마크 | EP | 3031310 |
덴마크 | EP | 3676473 |
프랑스 | EP | 3218577 |
프랑스 | EP | 2994599 |
프랑스 | EP | 2756154 |
프랑스 | EP | 2569512 |
프랑스 | EP | 2102960 |
프랑스 | EP | 2078132 |
프랑스 | EP | 2150675 |
프랑스 | EP | 3031310 |
프랑스 | EP | 3676473 |
노르웨이 | NO | 342582 |
노르웨이 | NO | 335999 |
노르웨이 | NO | 2569512 |
노르웨이 | NO | 346131 |
노르웨이 | NO | 3218577 |
노르웨이 | NO | 343463 |
노르웨이 | NO | 336858 |
노르웨이 | NO | 2150675 |
노르웨이 | NO | 334696 |
노르웨이 | NO | 326643 |
노르웨이 | NO | 346921 |
영국 | EP | 2994599 |
영국 | EP | 2569512 |
영국 | EP | 3218577 |
영국 | EP | 2756154 |
영국 | EP | 2150675 |
영국 | EP | 2102960 |
영국 | EP | 2078132 |
영국 | EP | 3031310 |
영국 | EP | 3676473 |
미국 | US | 8167035 |
미국 | US | 10337260 |
미국 | US | 8875792 |
미국 | US | 8752633 |
미국 | US | 9217327 |
미국 | US | 9518460 |
미국 | US | 9500042 |
미국 | US | 9976411 |
미국 | US | 8330615 |
미국 | US | 11415446 |
미국 | US | 11053751 |
미국 | US | 11834912 |
Roxar 다운홀