국가 | 토지 코드(Land code) | 특허 번호 |
|---|---|---|
중국 | ZL | 201180023710.0 |
중국 | ZL | 201480026588.6 |
중국 | ZL | 201880053087.5 |
덴마크 | EP | 3218577 |
덴마크 | EP | 2994599 |
덴마크 | EP | 2569512 |
덴마크 | EP | 2102960 |
덴마크 | EP | 2150675 |
덴마크 | EP | 3031310 |
덴마크 | EP | 3676473 |
프랑스 | EP | 3218577 |
프랑스 | EP | 2994599 |
프랑스 | EP | 2569512 |
프랑스 | EP | 2102960 |
프랑스 | EP | 3031310 |
프랑스 | EP | 3676473 |
프랑스 | EP | 2150675 |
노르웨이 | 아니요 | 342582 |
노르웨이 | 아니요 | 335999 |
노르웨이 | 아니요 | 2569512 |
노르웨이 | 아니요 | 346131 |
노르웨이 | 아니요 | 3218577 |
노르웨이 | 아니요 | 343463 |
노르웨이 | 아니요 | 336858 |
노르웨이 | 아니요 | 2150675 |
영국 | EP | 2994599 |
영국 | EP | 2569512 |
영국 | EP | 3218577 |
영국 | EP | 2270483 |
영국 | EP | 2150675 |
영국 | EP | 2102960 |
영국 | EP | 3031310 |
영국 | EP | 3676473 |
영국 | EP | 3857017 |
미국 | 미국 | 10337260 |
미국 | 미국 | 8752633 |
미국 | 미국 | 9217327 |
미국 | 미국 | 9500042 |
미국 | 미국 | 9976411 |
미국 | 미국 | 8330615 |
미국 | 미국 | 11415446 |
미국 | 미국 | 11053751 |
미국 | 미국 | 11834912 |
미국 | 미국 | 8167035 |
미국 | 미국 | 8875792 |
Roxar 다운홀